REIFENSERVICE IN HOLLSTADT
Guter Kontakt.
Auf jeder Fahrt.
Sommerreifen, Winterreifen oder Ganzjahresreifen: Wir beraten dich passend zu deinem Fahrzeug und deinem Alltag. Dazu gehören Reifenmontage, Räderwechsel und die Einlagerung deiner Räder.

REIFEN & SERVICE
Vergölst. Continental.
Persönlich bei Köhler.
Reifenservice mit Vergölst
Vergölst gehört zu unserem Reifenservice. Deine Beratung, die Abstimmung und den Werkstatttermin besprechen wir persönlich mit dir hier in Hollstadt.
Vergölst kennenlernen (externe Website)Die passenden Reifen für dein Auto
Bei uns erhältst du unter anderem Reifen von Continental. Welche Bereifung zu deinem Fahrzeug und deinen Fahrten passt, klären wir gemeinsam.
Continental Reifen entdecken (externe Website)CONTINENTAL · WINTERREIFEN
Finde dein Profil für den Winter.
Vom Pkw bis zum Transporter: Winterprofile aus dem deutschen Continental-Katalog.
Alle hier vorgestellten Modelle sind mit einer eigenen deutschen Continental-Produktseite und einem passenden Originalfoto belegt. Die Links führen direkt zum jeweiligen Reifen. Die Lieferbarkeit der passenden Ausführung prüfen wir für dich.
Die angegebenen Größenbereiche beziehen sich auf die erfassten Katalogausführungen. Die exakten Größen und EU-Labelwerte kannst du bei jedem Modell aufklappen.

SUV & 4x4
ContiCrossContact Winter
- Felgengrößen im Katalog
- 15–22 Zoll
- Ausführungen
- 7
- Eine bei niedrigen Temperaturen flexible Mischung unterstützt Traktion und Bremsen.
- Verzahnte Sinuslamellen stabilisieren die Außenschulter und unterstützen die Kraftübertragung.
- Vier breite Rillen führen Wasser und Schneematsch ab.
7 Ausführungen mit Größen & EU-Label ansehen
Die Werte gelten jeweils für die angegebene Artikelnummer. Unterschiedliche Ausführungen einer Größe können sich unterscheiden. Die passende Fahrzeugfreigabe und Lieferbarkeit prüfen wir für dich.
| Dimension / Last- und Geschwindigkeitsindex | Artikelnummer | Effizienz | Nasshaftung | Außengeräusch | 3PMSF | Herstellerlabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R 1584T | 03542840000 | D | C | 71 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/70 R 1596T | 03544020000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/65 R 1698H | 03549310000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 17102H | 03540290000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/55 R 19101H | 03542510000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/45 R 21110V | 03542800000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/40 R 22108V | 03542380000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |

Pkw
ContiWinterContact TS 830 P
- Felgengrößen im Katalog
- 15–21 Zoll
- Ausführungen
- 86
- Viele Griffkanten und eine steife Profilmitte unterstützen das Bremsen auf Eis und Nässe.
- Schulterblöcke und Lamellen fördern die Traktion auf Schnee.
- Eine gleichmäßige Druckverteilung in der Aufstandsfläche unterstützt geringen, gleichmäßigen Abrieb.
86 Ausführungen mit Größen & EU-Label ansehen
Die Werte gelten jeweils für die angegebene Artikelnummer. Unterschiedliche Ausführungen einer Größe können sich unterscheiden. Die passende Fahrzeugfreigabe und Lieferbarkeit prüfen wir für dich.
| Dimension / Last- und Geschwindigkeitsindex | Artikelnummer | Effizienz | Nasshaftung | Außengeräusch | 3PMSF | Herstellerlabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R 1591T | 03531250000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/50 R 1688H | 03531690000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/55 R 1687H | 03202940000 | D | D | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/55 R 1687H | 03203120000 | D | D | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/65 R 1692H | 03559450000 | C | D | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/55 R 1691H | 03530740000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/55 R 1691H | 03534690000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/60 R 1696H | 03531300000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/60 R 1696H | 03531320000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/60 R 1699H | 03530930000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/60 R 1699H | 03539380000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1692H | 03531620000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/55 R 1695H | 03202960000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/55 R 1695H | 03530760000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/55 R 1699H | 03531200000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/60 R 1698H | 03532080000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/45 R 1788V | 03550150000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/50 R 1793H | 03203130000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/50 R 1793H | 03531270000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/55 R 1795H | 03551870000 | C | D | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/55 R 1795H | 03551880000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/60 R 1796H | 03532060000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1794H | 03532140000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1798H | 03531830000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1798V | 03550160000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/55 R 17101V | 03531040000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/60 R 1799H | 03547660000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/55 R 1799H | 03532130000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/45 R 1799H | 03530820000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/45 R 1798V | 03203070000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/55 R 1896H | 03550340000 | B | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/40 R 1892V | 03534680000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1899H | 03537590000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1899V | 03202950000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/40 R 1895V | 03535180000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/55 R 18104H | 03537510000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 18103V | 03203090000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/40 R 1897V | 03550450000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/50 R 18104V | 03531810000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/35 R 1894V | 03531910000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/35 R 1894V | 03535190000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/40 R 1899V | 03200420000 | C | D | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/40 R 1899V | 03531290000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/55 R 18105V | 03203100000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/60 R 18108H | 03537980000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/40 R 1992V | 03202990000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/45 R 1999V | 03531730000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/45 R 1999V | 03539010000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/35 R 1993V | 03539430000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/35 R 1993W | 03537700000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/35 R 1993W | 03539450000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/35 R 1993W | 03550390000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/40 R 1998V | 03537560000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/45 R 19102V | 03551720000 | B | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/35 R 1996V | 03534550000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/35 R 1996V | 03539810000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/45 R 19100V | 03203040000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/55 R 19111H | 03537830000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/35 R 1998V | 03539420000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/40 R 19102V | 03539680000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/40 R 1998V | 03203000000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/45 R 19105V | 03537740000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/40 R 19101V | 03551710000 | B | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/30 R 1998V | 03550260000 | D | D | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/35 R 1999V | 03203010000 | C | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/40 R 19103V | 03203050000 | D | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/40 R 19107V | 03539770000 | C | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/30 R 19100W | 03535170000 | D | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/35 R 19100V | 03203020000 | D | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/35 R 19104W | 03537680000 | C | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/40 R 19108V | 03537760000 | D | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/30 R 2090W | 03552940000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/40 R 2099V | 03534730000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/35 R 2097W | 03531800000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/40 R 20101V | 03203030000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/40 R 20101V | 03537650000 | D | D | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/30 R 2094V | 03203080000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/45 R 20108W | 03547890000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/45 R 20110V | 03544890000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/35 R 20104V | 03203060000 | D | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/35 R 20104V | 03537640000 | D | D | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/45 R 20112V | 03544320000 | C | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/30 R 20101W | 03537610000 | D | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/40 R 20110W | 03547900000 | C | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 305/40 R 20112V | 03544900000 | D | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/50 R 21109H | 03550640000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |

Transporter & Van
VanContact Winter
- Felgengrößen im Katalog
- 14–17 Zoll
- Ausführungen
- 41
- Profilrillen verdichten Schnee und unterstützen Bremsen und Traktion.
- Breite Rillen und sich gegenseitig abstützende 3D-Lamellen unterstützen Wasserableitung und Stabilität.
- Eine Silica-Mischung begrenzt Energieverluste beim Abrollen.
41 Ausführungen mit Größen & EU-Label ansehen
Die Werte gelten jeweils für die angegebene Artikelnummer. Unterschiedliche Ausführungen einer Größe können sich unterscheiden. Die passende Fahrzeugfreigabe und Lieferbarkeit prüfen wir für dich.
| Dimension / Last- und Geschwindigkeitsindex | Artikelnummer | Effizienz | Nasshaftung | Außengeräusch | 3PMSF | Herstellerlabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R 1489/087R | 04530860000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 175/65 R 1490/088T | 04530870000 | E | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 175/70 R 1495/093T | 04530880000 | E | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 185 R 14102/100Q | 04530900000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/65 R 1598/096T | 04532990000 | C | B | 72 dB · A | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/70 R 15104/102R | 04530930000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/65 R 15102/100T | 04530960000 | E | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/70 R 15106/104R | 04531230000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/65 R 15104/102T | 04531020000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/70 R 15109/107R | 04531300000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/70 R 15112/110R | 04531690000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 175/75 R 16101/099R | 04531320000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 185/75 R 16104/102R | 04530890000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/60 R 1699/097T | 04530910000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/65 R 16104/102T | 04532960000 | C | B | 72 dB · A | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/75 R 16107/105R | 04531040000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 195/75 R 16110/108R | 04532770000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/60 R 16100/098T | 04531350000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/65 R 16107/105T | 04532720000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/75 R 16110/108R | 04531620000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/75 R 16113/111R | 04531720000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/60 R 16103/101T | 04530980000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/65 R 16106/104T | 04531240000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/65 R 16109/107R | 04531250000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/65 R 16109/107S | 04532970000 | C | B | 72 dB · A | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/75 R 16113/111R | 04531280000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/75 R 16116/114R | 04532780000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/65 R 16112/110R | 04531340000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/75 R 16116/114R | 04532790000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/75 R 16121/120R | 04533050000 | C | B | 72 dB · A | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/65 R 16115/113R | 04531270000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/65 R 16121/119Q | 04532980000 | C | B | 72 dB · A | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/65 R 16121/119R | 04531410000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/65 R 16121/119R | 04533120000 | — | — | — | Nicht hinterlegt | Label / Datenblatt |
| 285/65 R 16131R | 04531630000 | E | A | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/70 R 17115/113R | 04531760000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/60 R 17104/102H | 04530990000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/60 R 17109/107T | 04531790000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/55 R 17109/107T | 04531260000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/75 R 17114/112Q | 04532850000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 17117/115R | 04532930000 | C | B | 72 dB · A | Ja | Label / Datenblatt |

Pkw
WinterContact 8 S
- Felgengrößen im Katalog
- 19–22 Zoll
- Ausführungen
- 44
- Das Lamellen- und Rillenkonzept unterstützt die Traktion auf Schnee.
- Eine große Aufstandsfläche und abgestimmte Profilsteifigkeit unterstützen sportliches Trockenhandling.
- Polymermatrix und Silica-Füllstoffe sind auf Grip und Bremsleistung bei Nässe ausgelegt.
44 Ausführungen mit Größen & EU-Label ansehen
Die Werte gelten jeweils für die angegebene Artikelnummer. Unterschiedliche Ausführungen einer Größe können sich unterscheiden. Die passende Fahrzeugfreigabe und Lieferbarkeit prüfen wir für dich.
| Dimension / Last- und Geschwindigkeitsindex | Artikelnummer | Effizienz | Nasshaftung | Außengeräusch | 3PMSF | Herstellerlabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R 1993V | 03202210000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/45 R 1999V | 03202400000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/35 R 1993V | 03202310000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/40 R 1998V | 03202270000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/45 R 19102H | 03149320000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/35 R 1996V | 03202220000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/45 R 19104V | 03202230000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/30 R 1993V | 03202440000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/35 R 19100V | 03202300000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/40 R 19107V | 03202390000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/40 R 2096V | 03202450000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 20108H | 03202410000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/40 R 2099H | 03149350000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/40 R 20104W | 03202500000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/35 R 20104V | 03155010000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/35 R 20107V | 03154990000 | — | — | — | Nicht hinterlegt | Label / Datenblatt |
| 285/45 R 20112W | 03202460000 | B | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/35 R 20105W | 03202510000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/35 R 20109V | 03155000000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/35 R 2198W | 03203700000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/40 R 21102V | 03202470000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/50 R 21109H | 03154230000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/50 R 21109H | 03202420000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/40 R 21105V | 03202320000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/45 R 21108V | 03202360000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/50 R 21111H | 03148660000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/35 R 21103W | 03202260000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/40 R 21107V | 03202350000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/35 R 21105V | 03202480000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/45 R 21113H | 03154240000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 285/45 R 21113W | 03202430000 | B | C | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/35 R 21107V | 03202290000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/40 R 21111V | 03202370000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 295/45 R 21115H | 03148670000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 315/30 R 21105W | 03202380000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 315/35 R 21111V | 03202330000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/35 R 22104V | 03202250000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/40 R 22107H | 03154250000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/40 R 22107V | 03202280000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/45 R 22112H | 03148680000 | — | — | — | Nicht hinterlegt | Label / Datenblatt |
| 315/30 R 22107V | 03202240000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 315/35 R 22111V | 03202340000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 315/35 R 22115H | 03154260000 | B | B | 75 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 315/40 R 22116H | 03148690000 | — | — | — | Nicht hinterlegt | Label / Datenblatt |

Pkw
WinterContact TS 850 P
- Felgengrößen im Katalog
- 16–22 Zoll
- Ausführungen
- 77
- S-GRIP-Profil für Bodenhaftung auf Schnee.
- PrecisionPlus und PowerSipes unterstützen Handling auf Schnee und trockener Fahrbahn.
- Profil und Mischung sind auf Bremsleistung bei wechselnden Winterbedingungen abgestimmt.
77 Ausführungen mit Größen & EU-Label ansehen
Die Werte gelten jeweils für die angegebene Artikelnummer. Unterschiedliche Ausführungen einer Größe können sich unterscheiden. Die passende Fahrzeugfreigabe und Lieferbarkeit prüfen wir für dich.
| Dimension / Last- und Geschwindigkeitsindex | Artikelnummer | Effizienz | Nasshaftung | Außengeräusch | 3PMSF | Herstellerlabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R 1692H | 03539050000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/70 R 16103H | 03544720000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/70 R 16106H | 03552200000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/70 R 16107T | 03544740000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/70 R 16111H | 03552310000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/40 R 1784H | 03555170000 | D | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 205/55 R 1791H | 03550280000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/55 R 1798H | 03553390000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/65 R 1799H | 03547560000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1794H | 03539390000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1794H | 03553260000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1798H | 03537780000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1798H | 03550430000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/50 R 1798H | 03550440000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/55 R 1797H | 03539110000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/55 R 1797H | 03539120000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/55 R 17103V | 03554430000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/65 R 17104H | 03544500000 | C | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/40 R 1795V | 03553610000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/60 R 17106H | 03544760000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/65 R 17110H | 03543350000 | D | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/65 R 17114H | 03552380000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/65 R 17112T | 03544770000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/55 R 17109H | 03552520000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/55 R 1895T | 03554760000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/60 R 18102T | 03552950000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/60 R 1898H | 03547930000 | D | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 225/45 R 1895H | 03539070000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/55 R 18100H | 03551600000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 18103H | 03555340000 | B | B | 71 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 18103T | 03555620000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 18103T | 03557400000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 18103T | 03557410000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/40 R 1897V | 03539090000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/45 R 18100V | 03539100000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/45 R 1896V | 03550290000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/45 R 1896V | 03550300000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/55 R 18105T | 03555660000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/55 R 18109H | 03555910000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/60 R 18108V | 03552720000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/35 R 1897V | 03553190000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/40 R 18101V | 03552420000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 215/50 R 1993T | 03556160000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/50 R 1999T | 03555710000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/50 R 1999V | 03551620000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/50 R 1999V | 03552160000 | D | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/55 R 19101H | 03543420000 | D | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/55 R 19101H | 03544480000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/55 R 19105H | 03555350000 | B | B | 71 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 245/45 R 19102V | 03550420000 | C | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/45 R 19100T | 03555730000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/55 R 19111H | 03547480000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/60 R 19113V | 03547650000 | B | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/65 R 19114V | 03551920000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/50 R 19110V | 03552730000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/55 R 19113H | 03554170000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/55 R 19113V | 03557770000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/55 R 19111H | 03590460000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/50 R 20104T | 03556470000 | B | B | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 235/60 R 20108V | 03547860000 | B | C | 72 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/40 R 20101W | 03550400000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/45 R 20101V | 03544490000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/50 R 20109H | 03547530000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 255/60 R 20113V | 03551930000 | C | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/45 R 20108T | 03556440000 | B | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 265/50 R 20111H | 03549510000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/30 R 2097W | 03551650000 | D | C | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
| 275/50 R 20113V | 03548000000 | C | B | 73 dB · B | Ja | Label / Datenblatt |
